产品中心
PRODUCT CENTER
产品型号 | 配置 | ||
NVR-B200-E2 | 9-B | 16-B | |
解码 | 视频解码 | 支持H.265、H.264 HP@L4、H.264 MP@L3 | |
解码能力 | 3×12MP@25, 4×4K@30, 9×4MP@25, 16×1080p@30 | ||
音频解码 | G.711 | ||
视音频输入 | 网络视频输入 | 9路 | 16路 |
网络视频接入带宽 | 128Mbps | 256Mbps | |
视音频输出 | HDMI输出 | 1路 HDMI分辨率:1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1600x1200/60HZ、 1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ、4K(3840x2160)/30HZ、4K(3840x2160)/60HZ | |
VGA输出 | 1路 VGA 分辨率:1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ | ||
音频输出 | 1路 | ||
普通预览分屏模式 | 1/4/6/8/9画面 | 1/4/6/8/9/16画面 | |
走廊模式 | 3/4/5/7/9画面 | 1/4/6/8/9/16画面 | |
语音对讲 | 1路,输出与音频输出复用 | ||
视音频编解码参数 | 录像分辨率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF | |
同步回放 | 9 | 16 | |
回放模式 | 即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、图片回放、外部文件回放 | ||
备份模式 | 常规备份、图片备份、录像剪辑备份 | ||
硬盘驱动器 | 类型 | 2个SATA接口 | |
容量 | 每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB 等容量硬盘 | ||
外部接口 | 网口 | 2个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口 | |
USB接口 | 2个USB2.0,1个USB3.0 | ||
串口 | 1个RS-485串口(凤凰头) | ||
告警输入接口 | 8路 | ||
告警输出接口 | 2路 | ||
其他 | 电源 | 12V/3.3A电源适配器,带电源开关 | |
功耗(不含硬盘) | ≤ 20W | ||
工作温度 | -10°C ~ + 55°C | ||
工作湿度 | 10% ~ 90%(无冷凝) | ||
重量(不含硬盘) | ≤ 1.0Kg | ||
尺寸 |
1U高度,支持19"标准机柜安装 46.0mm(高)×315.0mm(深)×380.0mm(宽) |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
© 武汉为安科技有限公司 2014-2023 保留一切权利 | 备案许可证编号:鄂ICP备17001135号-2 鄂ICP备17001135号-3
服务热线:027-87785008 13986286467
电子邮箱:whwian@163.com
公司网站:http://www.wiann.com
公司地址:武汉市洪山区珞狮南路519号明泽丽湾1栋C单元3层04号
武汉安装人脸识别门禁考勤一卡通系统|无人值守车牌识别系统|景区游乐园电子票务系统扫码检票闸机|摆闸通道闸机|考勤机|消费机|水控机|手机二维码门禁考勤系统|公共广播多媒体会议音响系统。